TOP > 麦データ
			
			小粒大麦(ファイバースノウ)集荷実績
| 年産 |  播種面積  (ha)  | 
									集荷実績(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 規格外 | 計 | ||
| 令和元年産 | 3,176 | 8,168,479 | 38,936 | 817,340 | 9,024,755 | 
| 2年産 | 3,181 | 7,600,038 | 5,813 | 839,409 | 8,445,260 | 
| 3年産 | 3,224 | 8,301,592 | 42,776 | 1,558,190 | 9,902,558 | 
| 4年産 | 3,451 | 11,167,054 | 20,780 | 1,802,553 | 12,990,387 | 
| 5年産 | 3,475 | 11,301,025 | 49,843 | 1,687,469 | 13,038,337 | 
| 6年産 | 3,571 | 8,759,542 | 8,690 | 2,427,042 | 11,195,274 | 
※全農富山県本部調べ

